Depuis maintenant quelques années, le conseil municipal de Morin-Heights a pris la décision d’inscrire de façon réaliste le développement durable au rang des priorités. Voici les principales actions qui ont été prises jusqu’à maintenant et les objectifs des prochaines années.
Nous vous invitons à nous faire part des idées et projets qui peuvent s’inscrire dans cette continuité à municipalite@morinheights.com
ACTIONS | OBJECTIFS |
---|---|
Tous les documents de travail et toutes les assemblées sont sur support informatique pour un Conseil sans papier depuis juin 2007 et pour le Comité consultatif d’urbanisme depuis 2008 | Réduire l’impact sur les ressources naturelles |
Tout le papier utilisé par la municipalité doit contenir un minimum de 30% de fibres post consommation | Éliminer 50 % des impressions de mémos, rapports, documents comptables etc. |
Info Morin-Heights est publié sur papier recyclé 100% post consommation | Publier Info Morin-Heights en ligne seulement dès 2020 |
Étaler le service Internet haute vitesse sur le territoire | Mieux informer la population, améliorer l’accès à l’information, aux communications gouvernementales et réduire le papier |
Une politique visant à limiter la marche au ralenti des véhicules municipaux est en vigueur | Réduire la pollution et les gaz à effet de serre |
Interdiction des VTT et des motoneiges sur le territoire | Réduire la pollution et les gaz à effet de serre |
Collecte porte à porte du recyclage aux deux semaines ; collecte des putrescibles dès 2018 | Revaloriser les matières résiduelles et augmenter la part détournée de l’enfouissement |
Collecte du bac à ordures ménagères de 360 litres aux deux semaines durant la saison froide | Réduire la quantité d’ordures destinées à l’enfouissement, réduire l’impact du transport sur l’environnement et les gaz à effet de serre |
Partenaire de l’Écocentre | Revaloriser les matières résiduelles |
Récupération des piles et téléphones cellulaires à l’hôtel de ville | Détourner l’enfouissement des matières dangereuses afin de protéger la nappe phréatique |
Programme Recyc-frigo | Contrôler les hydrocarbures et les gaz |
Ateliers de formation sur le compostage | Éduquer les citoyens sur le compostage et promouvoir cette initiative à la maison pour revaloriser les rognures de gazon et les matières végétales non destinées à l’enfouissement |
Programme de sensibilisation sur la conservation de l’eau potable | Inciter les citoyens à économiser l’eau potable qui n’est pas une ressource illimitée. |
Contrôle de la vidange périodique des fosses septiques | Protection de la nappe phréatique, des cours d’eau, milieux humides et de la santé publique |
Programme de sauvegarde des sentiers lors de la planification des projets de développement | |
Acquisition de 31 acres de terrain au Mont-Bellevue au cœur du village Programme de protection et d’acquisition des pistes de ski de fond Sur un territoire de 55 km carrés, il y a 5 km carrés d’espaces verts protégés, soit 9 % du territoire. La Municipalité est propriétaire de 65 acres d’espaces verts sur le territoire qu’elle protège |
Améliorer la qualité de vie, protéger l’environnement et réduire les gaz à effet de serre. Augmenter le nombre d’espaces protégés de 5 % d’ici cinq ans |
Le Gouvernement du Québec contrôle 1088 acres et la MRC des Pays d’en Haut 45 acres d’espaces verts sur le territoire de Morin-Heights | |
La Politique de construction des infrastructures établit des normes sévères en matière de contrôle de l’écoulement des eaux de surface | Prévenir l’érosion et protéger la qualité de l’eau |
Programme de contrôle des castors et de leurs barrages | Protéger la qualité de l’eau et les infrastructures |
Contrôle de la coupe d’arbre | Protéger l’environnement et réduire les gaz à effet de serre |
Programme de plantation d’arbres | Protéger l’environnement et réduire les gaz à effet de serre |
La dimension minimale d’un lot doit désormais être de 4 000 mètres carrés dans les secteurs non desservis et de 2 000 dans les secteurs partiellement desservis | Contrôler la densité de la population sur le territoire et la pollution visuelle Réduire le pourcentage de déboisement |
Les constructions sont interdites sur les terrains dont la pente est supérieure à 30% | Protéger les sommets de montagne, l’aspect visuel des paysages en plus de prévenir l’érosion |
Les lots en montagne doivent avoir des superficies supérieures proportionnelles à la pente des terrains | Prévenir l’érosion et contrôler la densité de la population sur le territoire. |
Les constructions visibles des grands axes routiers doivent respecter des marges de recul de 15 mètres de l’arête du talus | Protéger les sommets de montagne, l’aspect visuel des paysages et prévenir l’érosion |
La bande riveraine est de 15 mètres sur tout le territoire indépendamment de la pente de la rive | Protéger les bandes riveraines et la qualité de l’eau |
Aucun aménagement ne peut être érigé à 15 m d’un cours d’eau (bande riveraine) et les constructions doivent respecter une marge de recul de 20 m de la limite des hautes eaux | Prévenir l’érosion, protéger les habitats naturels et les plantes indigènes |
Programme de révégétalisation des rives, à l’état naturel, et contrôle de la végétation dans la bande riveraine | Prévenir l’érosion et protéger la qualité de l’eau |
Interdiction d’utiliser pesticides et engrais chimiques | Protéger la nappe phréatique, les cours d’eau et la santé publique |
L’hôtel de ville est ouvert
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et
de 12h45 à 16h30 et le
vendredi de 8h30 à 12h
567, chemin du Village
Morin-Heights (Québec)
J0R 1H0
Téléphone : 450 226-3232
Télécopieur : 450 226-8786
municipalite@morinheights.com